Nr. | Gesamtfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | 57,44 m² | 443,44 € | 258,48 € | Für Ehepaare geeignet |
2 | 44,69 m² | 345,69 € | 201,11 € | |
3 | 44,69 m² | 345,01 € | 201,11 € | |
4 | 60,55 m² | 467,45,00 € | 272,48 € | Für Ehepaare geeignet |
5 | 47,59 m² | 368,17 € | 214,61 € | |
6 | 47,59 m² | 367,24 € | 214,16 € | |
7 | 38,55 m² | 297,61 € | 173,48 € | |
8 | 35,42 m² | 273,44 € | 159,39 € | |
9 | 41,98 m² | 324,09 € | 188,91 € | |
10 | 47,34 m² | 365,47 € | 213,03 € | |
11 | 47,90 m² | 369,79 € | 215,55 € | |
12 | 39,25 m² | 303,01 € | 176,63 € | |
13 | 35,57 m² | 274,60 € | 160,,07 € |
Alle Wohnungen zuzüglich
für Einzelperson 70,00 € Servicevertrag
für Ehepaare 100,00 € Servicevertrag